Suficiente estoque para o revestimento 2B de 4*8ft 201 430 316 316l 304l 321 309 310 304 folhas de aço inoxidável
Que categoria de aço inoxidável não oxidará?
304 de aço inoxidável são o formulário o mais comum em todo o mundo de usado de aço inoxidável devido à resistência e ao valor excelentes de corrosão. 304 podem suportar a corrosão da maioria de ácidos de oxidação. Essa durabilidade faz 304 fáceis sanitize, e consequentemente ideal para aplicações da cozinha e do alimento.
É 304 ou 410 melhores inoxidáveis?
Devido às diferenças na composição, os aços inoxidáveis de 400 séries podem ser calor - tratado a uns hardnesses mais altos quando os aços inoxidáveis de 300 séries não puderem. Isto permite 410 prendedores de aço inoxidável de ser muito mais duros do que todo o prendedor 304 inoxidável, e assim mais forte.
Detalhes da placa 304 de aço inoxidável:
| Parâmetros do produto | |
| Nome do produto | folha de aço inoxidável da cor do PWD 201 202 304 304 316 3161 430 |
| Categoria |
Folha de aço inoxidável da cor Método de produção: Laminado Classificado pela espessura: Placa fina (0.4mm-3mm) |
| TAMANHO |
ESPESSURA: 0.40-3.00mm LARGURA: 1000mm1220mm. 1500mm COMPRIMENTO: 2000mm, 2440mm, ou personalizado |
| Materia | 201 202 304 3041 316 3161 430 etc. Ou personalizado |
| Revestimento de superfície | VAGABUNDOS, SB, espelho 8K, linha fina No.4, gravura a água-forte, revestimento da cor da ondinha PVD da água com filme de PVCprotective ou personalizado. |
| Padrão | GB, AISI ASTM, ASME. EN, BS, RUÍDO, JIS |
| Tipo | TISCO, JISCO.BAOSTEEL LISCOPZSS |
| Aplicação | Barra, hotel, salão, mercado do clube, decoração do aeroporto |
| Pacote | Embalagem mar-digna da exportação padrão ou personalizado |
| Espessura | Desvio permissível | Largura | ||
| Acima de (milímetros) | Pena (milímetros) | ≤1000 (milímetro) | >1000~≤1300 (milímetro) | |
| 0,10 | 0,03 | 0,03 | ||
| 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
| 0,30 | 0,03 | --- | ||
| 0,40 | 0,04 | 0,04 | ||
| 0,50 | 0,08 | 0,08 | ||
| 0,60 | 0,05 | 0,05 | ||
| 0,80 | 0,05 | 0,05 | ||
| 1,00 | 0,13 | 0,13 | ||
| 1,00 | 0,055 | 0,06 | ||
| 2,00 | 0,18 | 0,18 | ||
| 2,00 | 0,10 | 0,10 | ||
| 3,00 | 0,25 | 0,25 | ||
| 3,00 | 0,13 | 0,13 | ||
| 4,00 | 0,36 | 0,36 | ||
| 5,00 | 0,17 | 0,17 | ||
| 6,00 | 0,17 | 0,20 | ||
| 8,00 | 0,17 | 0,22 | ||
Tratamento de superfície
| Tratamento de superfície | Definição | Aplicação |
| NO.1 | Uma parte laminada a alta temperatura cuja a superfície fosse tratada pelo tratamento térmico, conservar ou o processo correspondente | Tanques, tubulações, equipamento químicos etc. da indústria química. |
| 2B | Após a laminação, o tratamento térmico, a conservação em vinagre ou o outro tratamento equivalente, a laminação final para dar o brilho apropriado | Equipamento médico, indústria alimentar, material de construção, utensílios etc. da cozinha. |
| VAGABUNDOS | Após a laminação, o tratamento térmico brilhante é dado | Utensílios da cozinha, equipamento elétrico, construção civil etc. |
| NO.4 | Produtos lustrados com abrasivos 150 180 como especificado em JIS R6001 | Utensílios da cozinha, construção civil, equipamento médico etc. |
| HL | Após o lustro, use o tamanho abrasivo apropriado para formar uma raia de lustro contínua | Construção civil etc. |
| 8K | Espelho-como a superfície reflexiva dada lustrando com os abrasivos mais finos sobre a malha 800 | Decoração etc. do refletor, do espelho, a interior e a exterior. |
![]()
FAQ
Q1: Que informações sobre o produto devo eu fornecer antes de fazer uma compra?